分全導型和絕緣片,分別由導電硅橡膠和絕緣硅橡膠單獨制作而成。
全導型
產品用導電硅橡膠制成,各面之間都具有導通性能。
產品尺寸規格
項目 | 尺寸規格,mm | 允許公差,mm |
長度 L | ≤24 24.1~50 50.1~100 100.1~200 ≥200.1 | ±0.10 ±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.40 |
高度 H | 0.4~3.0 3.1~7.0 ≥7.1 | ±0.05 ±0.10 ±0.12 |
厚度 W | 0.4~3.0 ≥3.1 | ±0.10 ±0.12 |
產品材質基本特征
項目 | 導電體 |
主要材料 | 硅橡膠 |
顏色 | 黑 |
邵氏硬度 | 65~75A |
密度 | 1.20g/cm3 |
拉伸強度 | 5.0~6.0MPa |
拉斷伸長率 | 150~200% |
體積電阻率 | ≤6Ω.cm |
最大使用電流密度 | ≤2.5mA/mm2 |
熱失重率 | ≤1.0%(200℃,24h) |
抽提失重率 | ≤3.5%(異丙醇常溫抽提2h) |
使用環境 | 溫度-40~100℃、相對濕度≤95%、氣壓86~106KPa |
注:使用者設計時,若以上參數超出范圍或有特殊要求,請咨詢本司工程部。
絕緣片
產品用絕緣硅橡膠材料制作而成,有良好的柔軟性和彈性,能起到襯墊、防震、防塵和防水等作用。
產品按材質可分為兩大類別:固體絕緣片和海綿絕緣片,材質的硬度可根據用戶的要求進行調整。
產品尺寸規格
項目 | 尺寸規格,mm | 允許公差,mm |
長度 L | ≤24 24.1~50 50.1~100 100.1~200 ≥200.1 | ±0.10 ±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.40 |
高度 H | 0.4~3.0 3.1~7.0 ≥7.1 | ±0.05 ±0.10 ±0.12 |
厚度 W | 0.4~3.0 ≥3.1 | ±0.10 ±0.12 |
產品材質基本特征
項目 | 固體絕緣片 | 海綿絕緣片 |
主要材料 | 硅橡膠 | 硅橡膠 |
顏色 | 透明、紅、白、藍等 | 紅、白、藍、黑等 |
邵氏硬度 | 25A、30A、40A | 15~45A |
密度 | 1.10g/cm3 | 1.12g/cm3 |
拉伸強度 | 5.0~7.5MPa | 3.0~6.0MPa |
拉斷伸長率 | 350~450% | 250~350% |
體積電阻率 | ≥8×1011Ω.cm |
熱失重率 | ≤1.0%(200℃,24h) |
抽提失重率 | ≤3.5%(異丙醇常溫抽提2h) |
使用環境 | 溫度-40~100℃、相對濕度≤95%、氣壓86~106KPa |
注:使用者設計時,若以上參數超出范圍或有特殊要求,請咨詢本司工程部。